宇博智业监测数据显示,2023年07月11日,全国222类白菜中,仅有菊锦的价格出现了上涨,涨幅为4.62%,当日报价为0.23元/斤。
均价下跌的品种有5个,其中:快白菜的价格下跌幅度最大,当日价格为0.33元/斤,下跌了0.07元/斤,跌幅为17.5%。
品种 | 2023年07月11日价格 | 2023年07月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
菊锦 | 0.23元/斤 | 0.22元/斤 | 4.62% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
品种 | 2023年07月11日价格 | 2023年07月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
快白菜 | 0.33元/斤 | 0.4元/斤 | -17.5% |
青杂三号 | 0.2元/斤 | 0.23元/斤 | -12.93% |
青麻叶大白菜 | 0.27元/斤 | 0.32元/斤 | -12.5% |
矮白菜 | 0.2元/斤 | 0.22元/斤 | -9.12% |
义和秋 | 0.15元/斤 | 0.16元/斤 | -6.15% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月11日辽宁省凌海市地区的黄心大白菜价格涨幅最大,涨幅为4%,报0.26元/斤(2023年07月10日价格报0.25元/斤)。广西横州市地区的黄心大白菜价格跌幅最大,跌幅为33.33%,报0.1元/斤(2023年07月10日价格报0.15元/斤)。
内蒙古喀喇沁旗地区的黄心大白菜今日价格最高,报0.5元/斤,较前一报价日(2023年07月10日价格报0.5元/斤)持平。福建省漳浦县地区黄心大白菜今日价格最低,报0.1元/斤,较前一报价日(2023年07月10日价格报0.1元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月11日价格 | 2023年07月10日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 黄心大白菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
福建省福清市 | 黄心大白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - | |
福建省三元区 | 矮白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
福建省仙游县 | 黄心大白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
福建省永安市 | 黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
福建省漳浦县 | 黄心大白菜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
甘肃省安定区 | 白菜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
高白大白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
甘肃省临洮县 | 白菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
菊锦 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.22元/斤 | -9.09% | |
甘肃省肃州区 | 白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 青麻叶大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
广西宾阳县 | 白菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
广西横州市 | 绍菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.1元/斤 | 0.15元/斤 | -33.33% | |
广西青秀区 | 白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
青麻叶大白菜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
贵州省七星关区 | 白菜 | 0.44元/斤 | 0.44元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 青麻叶大白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - | |
河北省昌黎县 | 北京新3号 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - | |
河北省丛台区 | 黄心大白菜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
河北省定州市 | 黄心大白菜 | 0.3元/斤 | 0.29元/斤 | 3.45% |
北京新3号 | 0.33元/斤 | 0.32元/斤 | 3.13% | |
青麻叶大白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
河北省沽源县 | 矮白菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
河北省海港区 | 黄心大白菜 | 0.46元/斤 | 0.46元/斤 | - |
河北省乐亭县 | 北京新3号 | 0.14元/斤 | 0.14元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - | |
河北省蠡县 | 北京新3号 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
河北省临漳县 | 黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
河北省围场满族蒙古族自治县 | 黄心大白菜 | 0.38元/斤 | 0.37元/斤 | 2.7% |
河北省蔚县 | 黄心大白菜 | 0.42元/斤 | 0.42元/斤 | - |
河北省新华区 | 黄心大白菜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
河北省新乐市 | 北京新3号 | 0.14元/斤 | 0.14元/斤 | - |
河北省雄县 | 黄心大白菜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
河北省永年区 | 黄心大白菜 | 0.41元/斤 | 0.41元/斤 | - |
河北省玉田县 | 黄心大白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省张北县 | 黄心大白菜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
河南省博爱县 | 北京新3号 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
白菜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - | |
河南省沁阳市 | 青麻叶大白菜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 黄心大白菜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
河南省通许县 | 北京新3号 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
白菜 | 0.24元/斤 | 0.24元/斤 | - | |
矮白菜 | 0.16元/斤 | 0.16元/斤 | - | |
青杂三号 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - | |
河南省夏邑县 | 黄心大白菜 | 0.31元/斤 | 0.34元/斤 | -8.82% |
青杂三号 | 0.18元/斤 | 0.23元/斤 | -21.74% | |
河南省襄城县 | 白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
河南省祥符区 | 白菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
矮白菜 | 0.26元/斤 | 0.26元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
河南省新野县 | 义和秋 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
白菜 | 0.18元/斤 | 0.18元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
河南省修武县 | 矮白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
河南省中牟县 | 矮白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
黑龙江省肇州县 | 黄心大白菜 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - |
湖北省公安县 | 黄心大白菜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
湖北省嘉鱼县 | 白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
矮白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.21元/斤 | 0.21元/斤 | - | |
湖北省京山市 | 黄心大白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖北省利川市 | 白菜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - | |
湖北省沙洋县 | 黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
湖北省天门市 | 矮白菜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
湖北省长阳土家族自治县 | 黄心大白菜 | 0.26元/斤 | 0.26元/斤 | - |
湖北省枝江市 | 黄心大白菜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 黄心大白菜 | 0.27元/斤 | 0.26元/斤 | 3.85% |
湖北省秭归县 | 黄心大白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 黄心大白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
湖南省汉寿县 | 白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
湖南省君山区 | 黄心大白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
吉林省公主岭市 | 黄心大白菜 | 0.36元/斤 | 0.38元/斤 | -5.26% |
吉林省洮南市 | 黄心大白菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
江苏省东台市 | 黄心大白菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
江苏省丰县 | 黄心大白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
江苏省沛县 | 北京新3号 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
江苏省邳州市 | 黄心大白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江苏省启东市 | 黄心大白菜 | 0.12元/斤 | 0.12元/斤 | - |
江苏省通州区 | 黄心大白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
辽宁省建平县 | 黄心大白菜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
辽宁省凌海市 | 黄心大白菜 | 0.26元/斤 | 0.25元/斤 | 4% |
包尖白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
北京新3号 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
辽宁省凌源市 | 黄心大白菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
辽宁省新民市 | 黄心大白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
内蒙古喀喇沁旗 | 黄心大白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
内蒙古宁城县 | 黄心大白菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
宁夏沙坡头区 | 白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - | |
青海省城中区 | 白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
山东省曹县 | 快白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
白菜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
山东省东昌府区 | 义和秋 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
山东省坊子区 | 义和秋 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
山东省肥城市 | 北京新3号 | 0.13元/斤 | 0.13元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - | |
山东省高密市 | 黄心大白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
山东省高青县 | 白菜 | 0.12元/斤 | 0.13元/斤 | -7.69% |
山东省莒县 | 黄心大白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 黄心大白菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
山东省平度市 | 黄心大白菜 | 0.41元/斤 | 0.41元/斤 | - |
山东省平阴县 | 北京新3号 | 0.13元/斤 | 0.13元/斤 | - |
白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.14元/斤 | 0.14元/斤 | - | |
山东省泗水县 | 黄心大白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
山东省郯城县 | 北京新3号 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
菊锦 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
青杂三号 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.19元/斤 | 0.19元/斤 | - | |
山东省滕州市 | 北京新3号 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
菊锦 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - | |
山东省沂南县 | 黄心大白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
山东省沂水县 | 黄心大白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
山东省诸城市 | 黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
山西省祁县 | 黄心大白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
山西省文水县 | 黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
陕西省城固县 | 义和秋 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
陕西省定边县 | 黄心大白菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
陕西省靖边县 | 黄心大白菜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
陕西省三原县 | 白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
青杂三号 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
陕西省太白县 | 黄心大白菜 | 0.4元/斤 | 0.5元/斤 | -20% |
四川省会理市 | 白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
云南省泸西县 | 白菜 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - |
青麻叶大白菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.31元/斤 | 0.31元/斤 | - | |
云南省陆良县 | 德高CR117大白菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
白菜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - | |
青麻叶大白菜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月11日,全国107个主要的白菜产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有7个。
其中,辽宁省凌海市的黄心大白菜价格涨幅最大,涨幅为4%,报0.26元/斤(2023年07月10日价格报0.25元/斤)。广西横州市的黄心大白菜的价格下跌幅度最大,跌幅为33.33%,报0.10元/斤(2023年07月10日价格报0.15元/斤)。
内蒙古喀喇沁旗的黄心大白菜价格今日的报价最高,报0.50元/斤,较前一报价日(2023年07月10日价格报0.50元/斤)持平。福建省漳浦县黄心大白菜价格今日的报价最低,报0.10元/斤,较前一报价日(2023年07月10日价格报0.10元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月11日价格 | 2023年07月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
辽宁省凌海市 | 黄心大白菜 | 0.26元/斤 | 0.25元/斤 | 4% |
湖北省钟祥市 | 黄心大白菜 | 0.27元/斤 | 0.26元/斤 | 3.85% |
河北省定州市 | 黄心大白菜 | 0.30元/斤 | 0.29元/斤 | 3.45% |
河北省定州市 | 北京新3号 | 0.33元/斤 | 0.32元/斤 | 3.13% |
河北省围场满族蒙古族自治县 | 黄心大白菜 | 0.38元/斤 | 0.37元/斤 | 2.7% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月11日价格 | 2023年07月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西横州市 | 黄心大白菜 | 0.10元/斤 | 0.15元/斤 | -33.33% |
河南省夏邑县 | 青杂三号 | 0.18元/斤 | 0.23元/斤 | -21.74% |
陕西省太白县 | 黄心大白菜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | -20% |
甘肃省临洮县 | 黄心大白菜 | 0.20元/斤 | 0.22元/斤 | -9.09% |
河南省夏邑县 | 黄心大白菜 | 0.31元/斤 | 0.34元/斤 | -8.82% |
山东省高青县 | 白菜 | 0.12元/斤 | 0.13元/斤 | -7.69% |
吉林省公主岭市 | 黄心大白菜 | 0.36元/斤 | 0.38元/斤 | -5.26% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
品牌