山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,3577只个股上涨,其中涨停43只,1298只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,传媒、房地产、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;医药生物、通信、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 星辉娱乐 | ||||
房地产 | 特发服务 | ||||
建筑装饰 | 新城市 | ||||
汽车 | 星源卓镁 | ||||
商贸零售 | 国芳集团 | ||||
建筑材料 | 纳川股份 | ||||
社会服务 | 西安饮食 | ||||
非银金融 | 天风证券 | ||||
轻工制造 | 鸿博股份 | ||||
有色金属 | 和胜股份 | ||||
电力设备 | 保力新 | ||||
计算机 | 财富趋势 | ||||
农林牧渔 | 金健米业 | ||||
综合 | 悦达投资 | ||||
家用电器 | 倍轻松 | ||||
机械设备 | 佳士科技 | ||||
电子 | 东微半导 | ||||
纺织服饰 | 红蜻蜓 | ||||
交通运输 | 建发股份 | ||||
基础化工 | 天晟新材 | ||||
公用事业 | 银星能源 | ||||
国防军工 | 中国重工 | ||||
环保 | ST星源 | ||||
食品饮料 | 水井坊 | ||||
银行 | 紫金银行 | ||||
钢铁 | - | 新兴铸管 | |||
煤炭 | - | 潞安环能 | - | ||
石油石化 | - | ST洲际 | - | ||
美容护理 | - | 科思股份 | - | ||
通信 | - | 亿联网络 | - | ||
医药生物 | - | 益方生物 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
品牌